Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips Series 9000 S9711/31 + Philips JC305/50 cleaning cartridge 5-delige set. Deze scheerapparaat van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere scheerapparaten.
Product
Fabrikantcode | JC305/50 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Philips |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Gebruiksgemak
Bruikbaar onder de douche | Ja |
---|---|
Display | Ja |
Bedraad te gebruiken | Nee |
Soort status-indicator | Batterij-indicator, Indicator reisslot, Indicator scheerhoofd vervangen, Oplaadindicator |
Reinigingsgemak | Onderhoudsborstel, Reinigingsstation, Volledig afspoelbaar |
Uitklapbare precisietrimmer | Nee |
Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche |
Styling opties | Glad scheren, Trimmen |
Feedback in smartphone app | Nee |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 6,7 cm |
---|---|
Diepte | 6 cm |
Gewicht | 0,5 kg |
Hoogte | 16,5 cm |
Accessoires
Standaard meegeleverd | Baardtrimmeropzetstuk, Opbergetui, Reinigingsstation, Reinigingsvloeistof |
---|---|
Vervangbare scheerkop | Ja |
Fabrikantcode scheerkop | Philips SH90/50 |
Algemene eigenschappen
Aantal standen | 3 |
---|---|
Flexibele kop | Ja |
Turbo Power Functie | Nee |
Geschikt voor gevoelige huid | Ja |
Geschikt voor zware baardgroei | Ja |
Scheerkop | Roterende scheerkop |
Aantal richtingen flexibele scheerkop | 8 |
Compatibiliteit reinigingsstation
Compatibel met producttype | Reinigingsstation scheerapparaat |
---|
Vermogen
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 60 min |
Oplaadtijd accu | 1 uur |
Laadtijd snellaadfunctie | 5 min |
PHILIPS BT9810/15
€90,00
Remington MB4047 Beard Kit
€43,99
Remington MB4700
€63,00
Panasonic ER-GC71-S503
€48,95
Panasonic ER-GB43-K503
€43,95
Remington MB7050
€68,00
Panasonic ER-GB44-H503
€44,95