Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Philips Series 7000 S7510/41 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€118,99
|
||
Merk | Philips | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | 1 | ||
Baard | |||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche | ||
Type baardgroei | Gemiddeld: normale, zichtbare haren | ||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | 5 | ||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | Roterende scheerkop | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 6,7 cm | ||
Diepte | 5,9 cm | ||
Gewicht | 0,5 kg | ||
Hoogte | 16,1 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | ||
Maximale accu/batterijduur | 50 min | ||
Oplaadtijd accu | 1 h | ||
Type oplader | Losse oplaadkabel | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |