Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Philips Series 5000 BT5515/15 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€60,00
|
||
Merk | Philips | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | |||
Baard | Korte baard: 3,1 - 9 mm, Volle baard: langer dan 9 mm | ||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | |||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | |||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 3,7 cm | ||
Diepte | 3,3 cm | ||
Gewicht | 0,14 kg | ||
Hoogte | 18 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | |||
Maximale accu/batterijduur | 90 min | ||
Oplaadtijd accu | 60 min | ||
Type oplader | Losse oplaadkabel, Docking station | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |