Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Philips Series 3000 S3520/06 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€71,99
|
||
Merk | Philips | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | 1 | ||
Baard | |||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | Droog | ||
Type baardgroei | Licht: dunne, lichte haren | ||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | 4 | ||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | Roterende scheerkop | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 7 cm | ||
Diepte | 5,8 cm | ||
Gewicht | 0,4 kg | ||
Hoogte | 15,5 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | ||
Maximale accu/batterijduur | 50 min | ||
Oplaadtijd accu | 1 h | ||
Type oplader | Losse oplaadkabel | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |