Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Philips OneBlade QP6510/30 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€54,99
|
||
Merk | Philips | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | 1 | ||
Baard | |||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche | ||
Type baardgroei | Gemiddeld: normale, zichtbare haren | ||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | 1 | ||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | Elektrisch scheermes | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 22,6 cm | ||
Diepte | 20,1 cm | ||
Gewicht | 0,3 kg | ||
Hoogte | 6,6 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | ||
Maximale accu/batterijduur | 60 min | ||
Oplaadtijd accu | 1 h | ||
Type oplader | Losse oplaadkabel | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |