Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Philips BT5205/16 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€60,01
|
||
Merk | Philips | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | |||
Baard | Stoppelbaard: 3mm of korter, Korte baard: 3,1 - 9 mm | ||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | |||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | |||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 1,56 cm | ||
Diepte | 0,63 cm | ||
Gewicht | 0,2 kg | ||
Hoogte | 25,1 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | |||
Maximale accu/batterijduur | 70 min | ||
Oplaadtijd accu | 1 h | ||
Type oplader | Losse oplaadkabel | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |