Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Panasonic ER-GB43-K503 | ||
---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
Prijs |
€43,95
|
||
Merk | Panasonic | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | |||
Baard | Korte baard: 3,1 - 9 mm, Lange baard: langer dan 9 mm, Stoppelbaard: 3mm of korter | ||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk |
![]() |
||
Scheerwijze | |||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | |||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 47 mm | ||
Diepte | 42 mm | ||
Gewicht | 0,148 kg | ||
Hoogte | 177 mm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop |
![]() |
||
Precisie laser |
![]() |
||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar |
![]() |
||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | |||
Maximale accu/batterijduur | 50 min | ||
Oplaadtijd accu | 480 min | ||
Type oplader | Docking station, Werkt op netstroom | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |