Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Philips OneBlade QP6520/30 + 2 Extra Scheermesjes | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€88,98
|
||
Merk | Philips | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | 1 unit | ||
Baard | |||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche | ||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | Scheermesjes ter vervanging | ||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | 1 unit | ||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | 1 unit | ||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | Elektrisch scheermes | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 22,6 centimeter | ||
Diepte | 20,1 centimeter | ||
Gewicht | 0,3 kg | ||
Hoogte | 6,6 centimeter | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | ||
Maximale accu/batterijduur | 90 minuten | ||
Oplaadtijd accu | 1 uur | ||
Type oplader | Docking station | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |