Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Braun Series 3 BT3040 + Braun EN10 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€66,00
|
||
Merk | Braun | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | |||
Baard | Stoppelbaard: 3mm of korter, Korte baard: 3,1 - 9 mm, Volle baard: langer dan 9 mm | ||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | |||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | |||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 15,8 cm | ||
Diepte | 23,3 cm | ||
Gewicht | 0,32 kg | ||
Hoogte | 6 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | |||
Maximale accu/batterijduur | 60 min | ||
Oplaadtijd accu | 8 uur | ||
Type oplader | Oplader met vaste kabel | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |