Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Braun BT3022 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€39,99
|
||
Merk | Braun | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | |||
Baard | Stoppelbaard: 3mm of korter, Korte baard: 3,1 - 9 mm, Volle baard: langer dan 9 mm | ||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | |||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | |||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 15,4 centimeter | ||
Diepte | 5,6 centimeter | ||
Gewicht | 0,32 kg | ||
Hoogte | 22,1 centimeter | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | |||
Maximale accu/batterijduur | 40 minuten | ||
Oplaadtijd accu | |||
Type oplader | Losse oplaadkabel | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |